アーティスト再生回数ランキング
39 / 92ページ
[
<<] [
BACK] [
34] [
35] [
36] [
37] [
38] [39] [
40] [
41] [
42] [
43] [
NEXT] [
>>]
| 順位 | アーティスト | 最高再生回数 |
| 1901位 | toddle | 314,699 |
| 1902位 | ザ・ルースターズ | 314,271 |
| 1903位 | SABOTEN | 314,129 |
| 1904位 | ミゲル | 313,939 |
| 1905位 | 德永英明 | 313,502 |
| 1906位 | 花井悠希 | 313,035 |
| 1907位 | DJ MAKIDAI | 312,944 |
| 1908位 | 千菅春香 | 312,558 |
| 1909位 | ひめキュンフルーツ缶 | 311,750 |
| 1910位 | CRAZY N' SANE | 311,306 |
| 1911位 | toe | 311,035 |
| 1912位 | Sound Horizon | 310,477 |
| 1913位 | ACO | 309,679 |
| 1914位 | THE FOREVER YOUNG | 309,131 |
| 1915位 | KOTO | 307,756 |
| 1916位 | 川﨑麻世 | 307,144 |
| 1917位 | HOKT | 306,248 |
| 1918位 | Chima | 305,363 |
| 1919位 | 最終少女ひかさ | 304,105 |
| 1920位 | TSUKEMEN | 303,967 |
| 1921位 | ジェイミン | 303,771 |
| 1922位 | 中野愛子 | 303,762 |
| 1923位 | 王様 | 302,663 |
| 1924位 | ペロペロしてやりたいわズ。 | 302,432 |
| 1925位 | 椎名慶治 | 302,345 |
| 1926位 | Rude-α | 302,034 |
| 1927位 | JiLL-Decoy association | 302,027 |
| 1928位 | HR | 301,710 |
| 1929位 | STEVIE HOANG | 301,611 |
| 1930位 | SHU-I | 301,569 |
| 1931位 | 平川大輔 | 301,419 |
| 1932位 | GOOD4NOTHING | 301,156 |
| 1933位 | メロフロート | 301,112 |
| 1934位 | AKi | 300,912 |
| 1935位 | THE CHARM PARK | 300,455 |
| 1936位 | RASMUS FABER | 300,315 |
| 1937位 | eastern youth | 300,157 |
| 1938位 | 小松亮太 | 299,728 |
| 1939位 | D | 299,406 |
| 1940位 | C;ON Girls Music Department | 298,765 |
| 1941位 | Monster Rion | 297,650 |
| 1942位 | Chappie | 296,898 |
| 1943位 | 福原香織とRAB | 296,813 |
| 1944位 | アン・サリー | 296,770 |
| 1945位 | DadaD | 296,734 |
| 1946位 | Fuki Commune | 296,602 |
| 1947位 | DRADNATS | 296,499 |
| 1948位 | 羽田裕美 | 296,164 |
| 1949位 | climbgrow | 295,594 |
| 1950位 | 1000say | 295,520 |
[
<<] [
BACK] [
34] [
35] [
36] [
37] [
38] [39] [
40] [
41] [
42] [
43] [
NEXT] [
>>]