アーティスト再生回数ランキング
1 / 92ページ
[1] [
2] [
3] [
4] [
5] [
6] [
7] [
8] [
9] [
10] [
NEXT] [
>>]
| 順位 | アーティスト | 最高再生回数 |
| 1位 | 米津玄師 | 735,453,908 |
| 2位 | daoko | 480,767,478 |
| 3位 | RADWIMPS | 273,624,397 |
| 4位 | DA PUMP | 246,081,604 |
| 5位 | 星野 源 | 239,532,366 |
| 6位 | AKB48 | 215,984,380 |
| 7位 | キング・クリームソーダ | 203,995,113 |
| 8位 | SEKAI NO OWARI | 197,508,956 |
| 9位 | ONE OK ROCK | 188,692,430 |
| 10位 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 182,708,231 |
| 11位 | サカナクション | 174,243,549 |
| 12位 | 欅坂46 | 167,785,243 |
| 13位 | 三代目 J Soul Brothers | 162,818,774 |
| 14位 | 少女時代 | 160,690,128 |
| 15位 | BABYMETAL | 156,143,680 |
| 16位 | [Alexandros] | 149,292,029 |
| 17位 | 和楽器バンド | 147,067,539 |
| 18位 | 菅田将暉 | 145,947,092 |
| 19位 | スキマスイッチ | 144,883,453 |
| 20位 | WANIMA | 140,233,894 |
| 21位 | Superfly | 137,806,789 |
| 22位 | スピッツ | 135,432,004 |
| 23位 | THE ORAL CIGARETTES | 128,627,847 |
| 24位 | 浦島太郎(桐谷健太) | 127,177,820 |
| 25位 | back number | 111,222,208 |
| 26位 | ケツメイシ | 109,877,133 |
| 27位 | AAA | 109,562,471 |
| 28位 | BUMP OF CHICKEN | 107,549,542 |
| 29位 | ケロポンズ | 106,549,539 |
| 30位 | フレデリック | 103,270,133 |
| 31位 | KANA-BOON | 102,571,838 |
| 32位 | Mrs. GREEN APPLE | 98,276,140 |
| 33位 | ゲスの極み乙女。 | 95,488,478 |
| 34位 | あいみょん | 91,509,207 |
| 35位 | コブクロ | 83,471,858 |
| 36位 | 中島みゆき | 82,365,065 |
| 37位 | E-Girls | 82,174,490 |
| 38位 | Mr.Children | 81,156,889 |
| 39位 | 鬼束ちひろ | 76,887,876 |
| 40位 | RADIOFISH | 76,790,020 |
| 41位 | 乃木坂46 | 75,610,841 |
| 42位 | MISIA | 74,005,667 |
| 43位 | GReeeeN | 71,220,256 |
| 44位 | CHiCO with HoneyWorks | 71,113,235 |
| 45位 | Perfume | 70,902,460 |
| 46位 | 中島美嘉 | 70,378,439 |
| 47位 | かりゆし58 | 70,333,943 |
| 48位 | 西野カナ | 69,305,807 |
| 49位 | 椎名林檎 | 68,234,374 |
| 50位 | REOL | 67,820,595 |
[1] [
2] [
3] [
4] [
5] [
6] [
7] [
8] [
9] [
10] [
NEXT] [
>>]